Monster Energy Cup
Las Vegas (USA) - 19. Oktober 2013
Qualifikation
Position | Startnummer | Fahrer |
1 | 2 | Ryan Villopoto |
2 | 7 | James Stewart |
3 | 94 | Ken Roczen |
4 | 1 | Justin Barcia |
1. Lauf
Position | Nr. | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 2 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | 10 Laps | 1:08.813 |
2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | + 11.867 | 1:09.220 |
3 | 9 | Jake Weimer | Kawasaki KX 450F | + 14.247 | 1:09.700 |
4 | 94 | Ken Roczen | KTM 450 SX-F | + 14.787 | 1:09.330 |
5 | 3 | Eli Tomac | Honda CRF 450 | + 16.173 | 1:09.225 |
2. Lauf
Position | Nr. | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | 10 Laps | 1:07.722 |
2 | 1 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | + 01.693 | 1:08.004 |
3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | + 05.782 | 1:08.302 |
4 | 94 | Ken Roczen | KTM 450 SX-F | +09.856 | 1:08.603 |
5 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX 450F | + 16.456 | 1:08.589 |
3. Lauf
Position | Nr. | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | 10 Laps | 1:08.366 |
2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | + 01.135 | 1:08.647 |
3 | 3 | Eli Tomac | Honda CRF 450 | + 02.224 | 1:08.159 |
4 | 94 | Ken Roczen | KTM 450 SX-F | +02.689 | 1:08.462 |
5 | 21 | Cole Seely | Honda CRF 450 | + 16.540 | 1:09.441 |
Gesamtergebnis
Position | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
1 | James Stewart | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Ryan Dungey | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | Ken Roczen | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Eli Tomac | 5 | 6 | 3 | 14 |