2022 - 39. Supercross de Paris
Nanterre (La Defense Arena) - 11./12. November 2022
SX 1
Gesamtergebnis
King of Paris: Ken Roczen
Platz | # | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Gesamt |
1. | 94 | Ken Roczen | 3. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 9 |
2. | 3 | Eli Tomac | 1. | 2. | 1. | 3. | 2. | 2. | 11 |
3. | 10 | Justin Brayton | 2. | 7. | 4. | 5. | 3. | 3. | 24 |
Sonntag, 12. November 2022
Gesamtwertung
Platz | # | Name | S4 | S5 | S6 | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | 3 | Eli Tomac | 3. | 2. | 2. | 7 |
3. | 10 | Justin Brayton | 5. | 3. | 3. | 11 |
Wertungsrennen 3
Platz | # | Name | Nationalität | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | GER | 13:03.054 | --- | 17 | 43.543 |
2. | 3 | Eli Tomac | USA | 13:05.888 | + 02.834 | 17 | 43.368 |
3. | 10 | Justin Brayton | USA | 13:17.314 | + 14.260 | 17 | 44.073 |
Wertungsrennen 2
Platz | # | Name | Marke | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | Honda | 09:18.893 | --- | 12 | 43.118 |
2. | 3 | Eli Tomac | Yamaha | 09:19.811 | + 00.918 | 12 | 43.223 |
3. | 10 | Justin Brayton | Honda | 09:28.470 | + 09.577 | 12 | 43.676 |
Wertungsrennen 1
Platz | # | Name | Team | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | Honda Genuine | 07:03.657 | --- | 9 | 42.723 |
2. | 25 | Marvin Musquin | KTM Red Bull Factory | 07:05.646 | + 01.989 | 9 | 42.971 |
3. | 3 | Eli Tomac | Yamaha Star Racing Monster Energy | 07:06.528 | + 02.871 | 9 | 43.105 |
Superpole
Platz | # | Name | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | Gesamtzeit | Runden | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 22.203 | 19.095 | 41.298 | 1 | --- |
2. | 25 | Marvin Musquin | 22.905 | 18.803 | 41.708 | 1 | + 00.410 |
3. | 10 | Justin Brayton | 22.845 | 19.509 | 42.354 | 1 | + 01.056 |
Qualifikation
Platz | # | Name | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | schnellste Runde | in Runde... | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 22.792 | 19.378 | 42.170 | 8 | --- |
2. | 3 | Eli Tomac | 22.232 | 19.294 | 45.526 | 7 | + 00.356 |
3. | 10 | Justin Brayton | 22.846 | 20.108 | 42.954 | 6 | + 00.974 |
Sonnabend, 11. November 2022
Gesamtergebnis
Platz | # | Name | S1 | S2 | S3 | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 1. | 2. | 1. | 4 |
2. | 94 | Ken Roczen | 3. | 1. | 2. | 6 |
3. | 10 | Justin Brayton | 2. | 7. | 4. | 13 |
Wertungsrennen 3
Platz | # | Name | Marke | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 3 | Eli Tomac | Yamaha | 13:16.721 | --- | 17 | 43.748 |
2. | 94 | Ken Roczen | Honda | 13:17.533 | + 00.812 | 17 | 44.230 |
3. | 25 | Marvin Musquin | KTM | 13:32.232 | + 15.511 | 17 | 44.468 |
Wertungsrennen 2
Platz | # | Name | Team | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | Honda Genuine | 09:21.382 | --- | 12 | 43.424 |
2. | 3 | Eli Tomac | Yamaha Star Racing Monster Energy | 09:22,294 | + 00.912 | 12 | 43,469 |
3. | 2 | Cooper Webb | KTM Red Bull Factory | 09:41.369 | + 19.987 | 12 | 44.117 |
Wertungsrennen 1
Platz | # | Name | Nationalität | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 3 | Eli Tomac | USA | 06:59.470 | --- | 9 | 42.861 |
2. | 10 | Justin Brayton | USA | 07:01.668 | + 02.198 | 9 | 42.990 |
3. | 94 | Ken Roczen | GER | 07:02.922 | + 03.452 | 9 | 43.139 |
Superpole
Platz | # | Name | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | Gesamtzeit | Runden | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 22.650 | 19.454 | 42.104 | 1 | --- |
2. | 3 | Eli Tomac | 23.066 | 19.225 | 42.291 | 1 | + 00.187 |
3. | 10 | Justin Brayton | 23.001 | 19.321 | 42.323 | 1 | + 00.219 |
Zeittraining
Platz | # | Name | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | schnellste Runde | in Runde ... | Differenz |
1. | 10 | Justin Brayton | 22.907 | 19.861 | 42.768 | 14 | --- |
2. | 25 | Marvin Musquin | 23.907 | 19.351 | 43.258 | 11 | + 00.490 |
3. | 94 | Ken Roczen | 23.435 | 19.882 | 43.317 | 10 | + 00.549 |
Zusammenfassung