40. Supercross von Paris
Nanterre (La Defense Arena) - 18./19. November 2023
SX 1
Gesamtergebnis
King of Paris: Jeff Lawrence
Platz | # | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Gesamt |
1. | 18 | Jett Lawrence | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | 8 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | 2. | 2. | 6. | 1. | 3. | 3. | 17 |
3. | 2 | Cooper Webb | 5. | 3. | 3. | 4. | 4. | 2. | 21 |
4. | 94 | Ken Roczen | 3. | 6. | 2. | 3. | 1. | 6. | 21 |
Sonntag, 19 November 2023
Finale
Platz | # | Name | Nationalität | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 18 | Jett Lawrence | AUS | 14:17.482 | --- | 19 | 41.259 |
2. | 2 | Cooper Webb | USA | 14:30.873 | + 13.391 | 19 | 43.103 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | AUS | 14.41:312 | + 23.830 | 19 | 42.816 |
4. | 85 | Cedric Soubeyras | FRA | 14:44:288 | + 26.806 | 19 | 43.384 |
5. | 20 | Gregory Aranda | FRA | 14:46:702 | + 29.220 | 19 | 43.669 |
6. | 94 | Ken Roczen | GER | 14:51:641 | + 34.159 | 19 | 41.912 |
Wertungsrennen 2
Platz | # | Name | Marke | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | 08:53.193 | --- | 12 | 40.831 |
2. | 18 | Jett Lawrence | Honda | 09.00.108 | + 6.915 | 12 | 41.211 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | Honda | 09.01.290 | + 8.097 | 12 | 41.886 |
Wertungsrennen 1
Platz | # | Name | Team | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 96 | Hunter Lawrence | American Honda Red Bull | 08:46.948 | --- | 12 | 40.764 |
2. | 18 | Jett Lawrence | American Honda Red Bull | 08.47.626 | + 0.678 | 12 | 40.313 |
3. | 94 | Ken Roczen | SUZUKI HEP Progressive | 08.50.253 | + 3.305 | 12 | 40.717 |
Superpole
Platz | # | Name | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | schnellste Runde |
1. | 20 | Gregory Aranda | 22.879 | 16.248 | 39.127 |
2. | 94 | Ken Roczen | 22.827 | 16.411 | 39.238 |
3. | 18 | Jett Lawrence | 22.906 | 16.411 | 39.317 |
Zeittraining
Platz | # | Name | Zeit |
1. | 18 | Jett Lawrence | 39.324 |
2. | 94 | Ken Roczen | + 0.239 |
3. | 20 | Gregory Aranda | + 0.662 |
Sonnabend, 18. November 2023
Gesamtergebnis
Platz | # | Name | S1 | S2 | S3 | Punkte |
1. | 18 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | 2 | 2 | 6 | 10 |
3. | 94 | Ken Roczen | 3 | 6 | 2 | 11 |
Finale
Platz | # | Name | Marke | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 18 | Jett Lawrence | Honda | 14:01.046 | --- | 19 | 41.537 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | 14:02.674 | + 01.628 | 19 | 41.623 |
3. | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 14:24.249 | + 21.575 | 19 | 42.240 |
Wertungsrennen 2
Platz | # | Name | Team | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 18 | Jett Lawrence | American Honda Red Bull | 08:49.184 | --- | 12 | 40.692 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | American Honda Red Bull | 08:50.992 | + 01.808 | 12 | 41.053 |
3. | 2 | Cooper Webb | Yamaha Star Racing | 09:04.714 | + 13.722 | 12 | 41.446 |
4. | 85 | Cedric Soubeyras | MM85 CBO Honda | 09:05.946 | + 01.232 | 12 | 42.002 |
5. | 20 | Gregory Aranda | Yamaha GSM Dafy Michelin | 09:06.972 | + 01.026 | 12 | 41.912 |
6. | 94 | Ken Roczen | Suzuki HEP Progressive | 09:17.474 | + 10.502 | 12 | 41.761 |
Wertungsrennen 1
Platz | # | Name | Nationalität | Zeit | Differenz | Runden | schnellste Runde |
1. | 18 | Jett Lawrence | AUS | 08:45.874 | --- | 12 | 40.305 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | AUS | 08:47.452 | + 01.578 | 12 | 40.461 |
3. | 94 | Ken Roczen | GER | 08:48.788 | + 01.336 | 12 | 40.539 |
Superpole
Platz | # | Name | schnellste Runde |
1. | 18 | Jett Lawrence | 39.171 |
2. | 94 | Ken Roczen | 39.365 |
3. | 20 | Gregory Aranda | 39.725 |