2024 - World Supercross Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Runde 1 - Vancouver | Runde 2 - Melbourne | Runde 3 - Abu Dhabi |
1. | 3 | Eli Tomac | 100 | 103 | 94 |
2. | 1 | Ken Roczen | 84 | 86 | 97 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 79 | 83 | 79 |
Runde 3: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gesamtwertung
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | SuperPole | L01 | L02 | L03 | SuperFinal | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | PMG Suzuki | Deutschland | 2. (+3) | 2. (22) | 1. (25) | 1. (25) | 2. (22) | 97 |
2. | 3 | Eli Tomac | Yamaha | Monster Energy CDR Yamaha | USA | 1. (+ 5) | 3. (20) | 2. (22) | 2. (22) | 1. (25) | 94 |
3. | 17 | Joey Savatgy | Honda | Firepower/Froth Honda | USA | 3. (+1) | 4. (18) | 3. (20) | 3. (20) | 3. (20) | 79 |
Super Lauf
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 13 | 08:17.098 | --- | 38.759 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 13 | 08:21.163 | + 4.065 | 39.218 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 13 | 08:28.953 | + 11.855 | 39.205 | 20 |
Wertungsrennen
Lauf 3
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 9 | 05:37.446 | --- | 39.144 | 25 |
2. | 3 | Eli Tomac | 9 | 05:40.454 | + 3.008 | 39.216 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 9 | 05:43.913 | + 6.467 | 39.316 | 20 |
Lauf 2
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 9 | 05:46.093 | --- | 39.977 | 25 |
2. | 3 | Eli Tomac | 9 | 05:46.702 | + 1.609 | 39.983 | 22 |
3. | 4 | Vince Friese | 9 | 06:00.112 | + 15.019 | 41.320 | 20 |
Lauf 1
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 4 | Vince Friese | 9 | 05:48.708 | --- | 40.320 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 9 | 05:49.708 | + 0.741 | 39.743 | 22 |
3. | 3 | Eli Tomac | 9 | 05:50.568 | + 1.601 | 40.046 | 20 |
Superpole
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 2 | 38.420 | --- | 5 |
2. | 1 | Ken Roczen | 2 | 38.664 | + 0.244 | 3 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 2 | 38.882 | + 0.462 | 1 |
Qualifikation
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde |
1. | 3 | Eli Tomac | 13 | 10:24.811 | --- | 38.946 |
2. | 20 | Greg Aranda | 5 | 04:52.974 | + 0.385 | 39.331 |
3. | 1 | Ken Roczen | 11 | 08:34.607 | + 0.512 | 39.458 |
Runde 2: Melbourne
Gesamtwertung
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | SuperPole | L01 | L02 | L03 | SuperFinal | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | Yamaha | Monster Energy CDR Yamaha | USA | 2. (+ 3) | 1. (25) | 1. (25) | 1. (25) | 1. (25) | 103 |
2. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | PMG Suzuki | Deutschland | --- | 2. (22) | 3. (20) | 2. (22) | 2. (22) | 86 |
3. | 17 | Joey Savatgy | Honda | Firepower/Froth Honda | USA | 1. (+ 5) | 4. (18) | 2. (22) | 3. (20) | 4. (18) | 83 |
Super Lauf
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 12 | 10:32,678 | --- | 53:669 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 12 | 10:37.797 | + 5.119 | 53.934 | 22 |
3. | 15 | Dean Wilson | 12 | 10:50.945 | + 18.267 | 55.346 | 20 |
Wertungsrennen
Lauf 3
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 8 | 7:06.000 | --- | 54.794 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 8 | 7:10.543 | + 4.543 | 54.542 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 7:11.495 | + 5.495 | 54.650 | 20 |
Lauf 2
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 8 | 6:58.964 | --- | 54.387 | 25 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 7:09.479 | + 10.515 | 55.463 | 22 |
3. | 1 | Ken Roczen | 8 | 7:11.490 | + 12.526 | 54.554 | 20 |
Lauf 1
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 8 | 7:07.103 | --- | 54.697 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 8 | 7:13.766 | + 6.663 | 55.433 | 22 |
3. | 19 | Luke Clout | 8 | 7:16.222 | + 9.119 | 56.158 | 20 |
Superpole
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 17 | Joey Savatgy | 2 | 52.919 | --- | 5 |
2. | 3 | Eli Tomac | 2 | 53.275 | + 0.356 | 3 |
3. | 48 | Mitchell Oldenburg | 2 | 53.364 | + 0.445 | 1 |
Qualifikation
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde |
1. | 3 | Eli Tomac | 15 | 15:38.237 | --- | 53.988 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 12 | 15:35.333 | 0.636 | 54.624 |
3. | 48 | Mitchell Oldenburg | 13 | 15:51.858 | + 0.659 | 54.647 |
4. | 20 | Greg Aranda | 9 | 14:18.364 | + 0.689 | 54.677 |
5. | 15 | Dean Wilson | 13 | 16:03.631 | + 0.865 | 54.853 |
6. | 1 | Ken Roczen | 11 | 12:52.701 | + 1.070 | 55.058 |
Runde 1: Vancouver, Kanada
Gesamtwertung
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | SuperPole | L01 | L02 | L03 | SuperFinal | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | Yamaha | Monster Energy CDR Yamaha | USA | 2. (+ 3) | 2. (22) | 1. (25) | 1. (25) | 1. (25) | 100 |
2. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | PMG Suzuki | Deutschland | 1. (+ 5) | 1. (25) | 11. (10) | 2. (22) | 2. (22) | 84 |
3. | 17 | Joey Savatgy | Honda | Firepower/Froth Honda | USA | 3. (+ 1) | 3. (20) | 2. (22) | 3. (20) | 5. (16) | 79 |
Super Lauf
Platz | # | Name | Runden | Zeit | Differenz | schnellste Runde | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 12 | 10:34.607 | --- | 53.202 | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 12 | 10:50.715 | + 16.108 | 54.155 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 12 | 10:58.834
| + 24.227 | 55.118 | 20 |
Wertungsrennen
Platz | # | Name | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | letzte Runde | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 12 | 10:36.477 | 53.086 | 56.739 | --- | 25 |
2. | 1 | Ken Roczen | 12 | 10:46.743 | 53.810 | 58.858 | + 10.266 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 12 | 11:04.921 | 55.139 | 59.293 | + 28.444 | 20 |
Lauf 2
Platz | # | Name | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | letzte Runde | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | 8 | 7:01.498 | 53.652 | 57.771 | --- | 25 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 7:24.314 | 54.884 | 57.775 | + 22.816 | 22 |
3. | 45 | Colt Nichols | 8 | 7:26.055 | 56.810 | 57.094 | + 24.557 | 20 |
4. | 48 | Mitchell Oldenburg | 8 | 7:28.727 | 56.104 | 58.163 | + 27.229 | 18 |
5. | 19 | Luke Clout | 8 | 7:30.808 | 56.896 | 57.789 | + 29.310 | 16 |
6. | 4 | Vince Friese | 8 | 7:32.263 | 56.550 | 57.569 | + 30.765 | 15 |
7. | 20 | Greg Aranda | 8 | 7:33.352 | 57.649 | 59.285 | + 31.854 | 14 |
8. | 102 | Matt Moss | 8 | 7:38.400 | 57.912 | 1:01.742 | + 36.902 | 13 |
9. | 727 | Boris Maillard | 8 | 7:40.583 | 58.680 | 1:00.640 | + 39.085 | 12 |
10. | 21 | Ryan Breece | 8 | 7:42.509 | 57.960 | 1:00.751 | + 41.011 | 11 |
11. | 1 | Ken Roczen | 8 | 7:43.411 | 56.249 | 59.305 | + 41.913 | 10 |
Lauf 1
Platz | # | Name | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | letzte Runde | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 8 | 7:03.284 | 53.930 | 55.019 | --- | 25 |
2. | 3 | Eli Tomac | 8 | 7:03.929 | 53.416 | 54.217 | + 00.645 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8
| 7:11.278 | 54.843 | 57.178 | + 07.349 | 20 |
Superpole
Platz | # | Name | Runden | Gesamtzeit | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 2 | 50.742 | --- | 5 |
2. | 3 | Eli Tomac | 2 | 50.978 | + 00.236 | 3 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 2 | 51.802 | + 01.060 | 1 |
Qualifikation
Platz | # | Name | Runden | schnellste Runde | Differenz | Zeit |
1. | 1 | Ken Roczen | 13 | 54.939 | --- | 15:21.843 |
2. | 3 | Eli Tomac | 7 | 55.224 | + 00.285 | 15:17.873 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 13 | 55.233 | + 00.294 | 15:04.491 |