2022 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Salt Lake City
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 21  | Jason Anderson   | Kawasaki KX450SR  | 26 Runden  | 26  | 
2.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R WE  | + 02.364  | 23  | 
3.  | 51  | Justin Barcia  | GASGAS MC 450F  | + 10.187   | 21  | 
Triple Crown Event
Runde 3 von 3: St. Louis, MO
Platz  | #  | Name  | Motorrad  | M1  | Differenz  | M2  | Differenz  | M3  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 25  | Marvin Musquin  | KTM 450 SX-F FE  | 2.  | + 04.044  | 1.  | 15 Runden  | 2.  | + 06.845  | 26  | 
2.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R WE  | 1.  | 15 Runden  | 3.  | + 7.028  | 3.  | + 10.686  | 23  | 
3.  | 21  | Eli Tomac  | Kawasaki KX450SR  | 4.  | + 07.082  | 4.  | + 20.020   | 1.  | 15 Runden  | 21  | 
Meisterschaft
Platz  | Startnummer  | Name  | Wohnort  | Punkte  | gesamt  | Differenz  | 
1.  | 3  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | 
  | 359  | ---  | 
2.  | 21  | Jason Anderson  | Rio Rancho, NM  | + 26  | 350  | - 9  | 
3.  | 27  | Malcolm Stewart  | Haines City, FL  | + 19  | 314  | - 36  | 
4.  | 25  | Marvin Musquin  | Corona, CA  | + 18  | 305  | - 9  | 
5.  | 51  | Justin Barcia  | Greenville, FL  | + 11  | 302  | - 3  | 
6.  | 23  | Chase Sexton  | Clermont, FL  | + 23  | 292  | - 10  | 
7.  | 1  | Cooper Webb  | Newport, NC  | + 17  | 278  | - 14  | 
8.  | 41  | Brandon Hartranft  | Brick, NJ  | + 15  | 178  | - 100  | 
9.  | 10  | Justin Brayton  | Charlotte, NC  | + 16  | 176  | - 2  | 
10.  | 15  | Dean Wilson  | Murrieta, CA  | ---  | 152  | - 24  | 
11.  | 14  | Dylan Ferrandis  | Tallahassee, FL  | ---  | 141  | - 11  | 
10.  | 94  | Ken Roczen  | Clermont, FL  | ---  | 133  | - 8  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Quali  | Vorlauf/M1  | Semi/M2  | Finale/M3  | Punkte  | gesamt  | Meisterschaft  | Bericht  | 
Anaheim 1  | 7.  | 1.  | ---  | 1.  | + 26  | 26  | 1.  | |
Oakland  | 9.  | 2.  | ---  | 13.  | + 10  | 36  | 5.  | |
San Diego  | 6.  | 3.  | ---  | 7.  | + 16  | 52  | 7.  | |
Anaheim 2  | 4.  | 2.  | ---  | 13.  | + 10  | 62  | 9.  | |
Glendale  | 4.  | 4.  | 6.  | 7.  | + 18  | 80  | 7.  | |
Anaheim 3  | 13.  | 6.  | ---  | 11.  | + 12  | 92  | 8.  | |
Minneapolis  | 8.  | 3.  | ---  | 8.  | + 15  | 107  | 8.  | |
Arlington  | 2.  | 16.  | 9.  | 16.  | + 10  | 117  | 9.  | |
Daytona Beach  | 4.  | 3.  | ---  | 7.  | + 16  | 133  | 9.  | |
Detroit  | 9.  | |||||||
Indianapolis  | 10.  | |||||||
Seattle  | 10.  | |||||||
St. Louis  | 10.  | |||||||
Atlanta  | 11.  | |||||||
Foxborough  | 12.  | |||||||
Denver  | 12.  | |||||||
Salt Lake City  | 12.  | 
Qualifikation  | Vorlauf / M1  | 
Semi / M2  | Finale / M3  | 




