2022 - AMA Supercross
Runde 12 von 17: Seattle, WA
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 26 Runden | 26 |
2. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | + 08.615 | 23 |
3. | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE | + 10.094 | 21 |
Triple Crown Event
Runde 2 von 3: Arlington, TX
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 3. | + 09.721 | 2. | + 02.749 | 2. | + 02.566 | 26 |
2. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | 6. | + 15.839 | 1. | 16 Runden | 1. | 16 Runden | 23 |
3. | 1 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE | 1. | 16 Runden | 4. | + 04.967 | 4. | + 17.963 | 21 |
4. | 23 | Chase Sexton | Honda CRF450R WE | 4. | + 11.627 | 3. | + 03.919 | 5. | + 21.191 | 19 |
5. | 27 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE | 5. | + 13.217 | 6. | + 19.637 | 3. | + 16.806 | 18 |
6. | 51 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F | 2. | + 00.735 | 7. | + 23.392 | 6. | + 30.100 | 17 |
7. | 14 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F | 9. | + 28.046 | 5. | + 17.243 | 8. | + 39.650 | 16 |
8. | 10 | Justin Brayton | Honda CRF450R | 7. | + 17.692 | 10. | + 35.457 | 11. | + 52.456 | 15 |
9. | 12 | Shane McElrath | KTM 450 SX-F FE | 10. | + 28.972 | 12. | + 45.070 | 7. | + 38.234 | 14 |
10. | 15 | Dean Wilson | Husqvarna FC 450 RE | 8. | + 18.071 | 13. | + 54.604 | 9. | + 40.386 | 13 |
11. | 62 | Vince Friese | Honda CRF450R | 12. | + 35.443 | 8. | + 30.657 | 10. | + 42.581 | 12 |
12. | 41 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 | 13. | + 51.421 | 14. | + 57.012 | 12. | 15 Runden | 11 |
13. | 94 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE | 16. | 15 Runden +03.449 | 9. | + 33.294 | 16. | 15 Runden +18.553 | 10 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | + 26 | 281 | --- |
2. | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | + 23 | 227 | - 54 |
3. | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | + 18 | 222 | - 5 |
4. | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | + 19 | 221 | - 1 |
5. | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | + 17 | 208 | - 13 |
6. | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | + 21 | 206 | - 2 |
7. | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | --- | 183 | - 23 |
8. | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | + 16 | 151 | - 32 |
9. | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | --- | 141 | - 10 |
10. | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | --- | 133 | - 8 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | Vorlauf/M1 | Semi/M2 | Finale/M3 | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim 1 | 7. | 1. | --- | 1. | + 26 | 26 | 1. | |
Oakland | 9. | 2. | --- | 13. | + 10 | 36 | 5. | |
San Diego | 6. | 3. | --- | 7. | + 16 | 52 | 7. | |
Anaheim 2 | 4. | 2. | --- | 13. | + 10 | 62 | 9. | |
Glendale | 4. | 4. | 6. | 7. | + 18 | 80 | 7. | |
Anaheim 3 | 13. | 6. | --- | 11. | + 12 | 92 | 8. | |
Minneapolis | 8. | 3. | --- | 8. | + 15 | 107 | 8. | |
Arlington | 2. | 16. | 9. | 16. | + 10 | 117 | 9. | |
Daytona Beach | 4. | 3. | --- | 7. | + 16 | 133 | 9. | |
Detroit | 9. | |||||||
Indianapolis | 10. | |||||||
Seattle | 10. |
Qualifikation | Vorlauf / M1 |
Semi / M2 | Finale / M3 |