2026 - AMA Supercross
Runde 01 von 17: Anaheim 01, CA
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | KTM | -- | 25 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | + 01.470 | 22 |
3. | 26 | Jorge Prado | KTM | + 26.956 | 17 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 3 | Eli Tomac | Cortez, Colorado | 25 | 25 | --- |
2. | 94 | Ken Roczen | Clermont, Florida | 22 | 22 | -3 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 18 | 18 | -7 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | beste Runde | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 3. | 1:05.448 | 1. | 1:06.601 | --- | --- | 2. | 1:05.335 | 22 | 22 | 2. |
Qualifikation | Vorlauf |
Finale |



