2011 - ADAC MX Masters
Endergebnis
Position | Startnummer | Name | Land | Veränderung | gesamt |
1 | 49 | Günter Schmidinger | Österreich | + 40 | 273 |
2 | 120 | Cedric Soubeyras | Frankreich | + 20 | 267 |
3 | 287 | Marcus Schiffer | Deutschland | + 25 | 259 |
4 | 134 | Filip Neugebauer | Deutschland | + 42 | 205 |
5 | 75 | Kevin Wouts | Belgien | + 15 | 184 |
6 | 7 | Daniel Siegl | Deutschland | + 20 | 178 |
7 | 156 | Angus Heidecke | Deutschland | + 23 | 168 |
8 | 352 | Matthias Wlkner | Österreich | + 16 | 162 |
9 | 71 | Christian Brockel | Deutschland | + 6 | 126 |
10 | 62 | Nicolai Hansen | Dänemark | + 12 | 125 |
11 | 216 | Kasper Lynngaard | Dänemark | + 11 | 115 |
12 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russland | --- | 97 |
13 | 94 | Ken Roczen | Deutschland | --- | 95 |
Zusammenfassung
Rennort | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte | gesamt |
Fürstlich Drehna | 1. Platz | 1. Platz | + 50 Punkte | 50 Punkte (1.) |
Prisannewitz | --- | --- | --- | 50 Punkte (6.) |
Freising | --- | --- | --- | 50 Punkte (10.) |
Aichwald | --- | --- | --- | 50 Punkte (11.) |
Tensfeld | 1. Platz | 3. Platz | + 45 Punkte | 95 Punkte (8.) |
Ried | --- | --- | --- | 95 Punkte (11.) |
Höchstädt | --- | --- | --- | 95 Punkte (13.) |
Holzgerlingen | --- | --- | --- | 95 Punkte (13.) |