2024 - SuperMotocross World Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Heimatstadt | SX-MX-Wertung | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
1. | 1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 16 | 1. (25) | 3. (40) | 1. (75) | 156 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 22 | 4. (18) | 1. (50) | 2. (66) | 156 |
3. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 11 | 2. (22) | 4. (36) | 3. (60) | 129 |
4. | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 18 | 8. (14) | 7. (30) | 4. (54) | 116 |
5. | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 12 | 10. (12) | 5. (34) | 5. (51) | 109 |
6. | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 9 | 5. (17) | 6. (32) | 7. (45) | 103 |
Ort | Qualifikation | Lauf 1 | Lauf 2 | Punkte | Gesamt | Bericht |
Concord, NC | 6. | 5. | 5. | 17 | 5. | |
Fort Worth, TX | 7. | 6. | 6. | 32 | 6. | |
Las Vegas, NV | 11. | 8. | 6. | 45 | 7. |
Runde 3: Las Vegas Motor Speedway - Las Vegas, NV
Platz | # | Fahrer | Team | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 1 | Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 1. | 1. | 14 Runden | 1. | 14 Runden | 75 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 2. | 3. | + 06.671 | 2. | + 01.409 | 66 |
3. | 3 | Eli Tomac | Monster Energy Yamaha Star Racing | 3. | 2. | + 02.065 | 3. | + 11.255 | 60 |
4. | 7 | Aaron Plessinger | Red Bull KTM Factory Racing | 9. | 4. | + 30.761 | 4. | + 13.967 | 54 |
5. | 2 | Cooper Webb | Monster Energy Yamaha Star Racing | 4. | 6. | + 35.959 | 5. | + 16.667 | 51 |
6. | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | 8. | 5. | + 34.653 | 7. | + 39.418 | 48 |
7. | 94 | Ken Roczen | Progressive Insurance Ecstar Suzuki | 11. | 8. | + 57.833 | 6. | + 17.624 | 45 |
Runde 2: Texas Motor Speedway - Fort Worth, TX
Platz | # | Fahrer | Team | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 2. | 1. | 18 Runden | 3. | + 14.854 | 50 |
2. | 4 | Chase Sexton | Red Bull KTM Factory Racing | 4. | 4. | + 15.429 | 1. | 18 Runden | 44 |
3. | 1 | Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 1. | 3. | + 1.920 | 2. | + 9.897 | 40 |
4. | 3 | Eli Tomac | Monster Energy Yamaha Star Racing | 3. | 2. | + 0.868 | 5. | + 21.841 | 36 |
5. | 2 | Cooper Webb | Monster Energy Yamaha Star Racing | 6. | 5. | + 23.378 | 4. | + 18.758 | 34 |
6. | 94 | Ken Roczen | Progressive Insurance Ecstar Suzuki | 7. | 6. | + 27.709 | 6. | + 22.867 | 32 |
Runde 1: Charlotte Motor Speedway - Concord, NC
Platz | # | Fahrer | Team | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 1 | Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 2. | 2. | + 5.099 | 1. | 13 Runden | 25 |
2. | 3 | Eli Tomac | Monster Energy Yamaha Star Racing | 4. | 1. | 13 Runden | 2. | + 2.414 | 22 |
3. | 4 | Chase Sexton | Red Bull KTM Factory Racing | 3. | 4. | + 12.282 | 3. | + 9.264 | 20 |
4. | 96 | Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | 5. | 3. | + 8.922 | 4. | + 20.774 | 18 |
5. | 94 | Ken Roczen | Progressive Insurance Ecstar Suzuki | 6. | 5. | + 21.223 | 5. | + 14.041 | 17 |