Monster Energy Cup
Las Vegas (USA) - 17. Oktober 2015
Gesamtergebnis
Position | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
1 | Ken Roczen | 1 | 4 | 1 | 6 |
2 | Ryan Dungey | 2 | 5 | 2 | 9 |
3 | Jason Anderson | 6 | 1 | 3 | 10 |
Qualifikation
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine |
1 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 |
2 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 |
3 | 377 | Christophe Pourcel | Husqvarna FC450 |
4 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 |
1. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 10 Laps | 1:08.141 |
2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F FE | + 03.831 | 1:08.062 |
3 | 1 | David Millsaps | KTM 450 SX-F | + 07.472 | 1:08.626 |
2. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 10 Laps | 1:07.345 |
2 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | + 01.406 | 1:07.024 |
3 | 51 | Justin Barcia | Yamaha YZ450F | + 03.421 | 1:07.561 |
4 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 03.745 | 1:08.036 |
5 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F FE | + 04.529 | 1:07.978 |
3. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 10 Laps | 1:06.974 |
2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F FE | + 04.229 | 1:07.447 |
3 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | + 07.385 | 1:07.536 |