2019 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Las Vegas, NV
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte | |
1. | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450 | --- | 26 | |
2. | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | + 12.061 | 23 | |
3. | 2 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F Factory Edit | + 17.466 | 21 | |
4. | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | + 18.216 | 19 |
Runde 3 von 3: Houston, TX
Triple Crown Event
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1. | 2 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F Factory Edit | 2. | + 08.562 | 1. | 16 Runden | 3. | + 09.800 | 26 |
2. | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 5. | + 15.714 | 3. | + 03.121 | 1. | 16 Runden | 23 |
3. | 15 | Dean Wilson | Husqvarna FC450 | 3. | + 12.686 | 2. | + 03.121 | 5. | + 13.339 | 21 |
4. | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 6. | + 15.762 | 7. | + 11.608 | 2. | + 06.001 | 19 |
5. | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 4. | + 13.844 | 4. | + 06.664 | 11. | + 33.292 | 18 |
6. | 16 | Zach Osborne | Husqvarna FC450 | 10. | + 30.688 | 6. | + 10.119 | 4. | + 10.932 | 17 |
7. | 19 | Justin Bogle | KTM 450 SX-F Factory Edit | 8. | + 22.915 | 5. | + 09.287 | 7. | + 19.785 | 16 |
8. | 4 | Blake Baggett | KTM 450 SX-F Factory Edit | 9. | + 24.379 | 9. | + 22.249 | 6. | + 14.781 | 15 |
9. | 7 | Joey Savatgy | Kawasaki KX 450 | 7. | + 21.666 | 11. | + 36.798 | 9. | + 26.726 | 14 |
10. | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | 1. | 16 Runden | 21. | DNS | 8. | + 23.935 | 13 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | + 21 | 379 | --- |
2. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | + 26 | 361 | - 18 |
3. | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | + 23 | 350 | - 11 |
4. | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | + 19 | 319 | - 31 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | Vorlauf / Lauf1 | Last Chance / Lauf 2 | Finale / Lauf 3 | Punkte | Punkte | gesamt | |
Anaheim 1 | 8. | 2. | --- | 2. | + 23 | 23 | 2. | |
Glendale | 9. | 8. | --- | 3. | + 21 | 44 | 1. | |
Anaheim 2 | 3. | 2. | 5. | 4. | + 19 | 63 | 1. | |
Oakland | 1. | 2. | --- | 5. | + 18 | 81 | 3. | |
San Diego | 12. | 1. | --- | 3. | + 21 | 102 | 3. | |
Minneapolis | 8. | 3. | --- | 2. | + 23 | 125 | 1. | |
Arlington | 8. | 1. | --- | 2. | + 23 | 148 | 2. | |
Detroit | 5. | 5. | 6. | 5. | + 19 | 167 | 2. | |
Atlanta | 7. | 7. | --- | 4. | + 19 | 186 | 2. | |
Daytona Beach | 2. | 2. | --- | 8. | + 15 | 201 | 4. | |
Indianapolis | 10. | 3. | --- | 8. | + 15 | 216 | 4. | |
Seattle | 4. | 1. | --- | 2. | + 23 | 239 | 4. | |
Houston | 1. | 1. | DNS | 8. | + 13 | 252 | 4. | |
Nashville | 1. | 1. | --- | 8. | + 15 | 267 | 4. | |
Denver | 8. | 4. | --- | 7. | + 16 | 283 | 4. | |
East Rutherford | 2. | 5. | --- | 6. | + 17 | 300 | 4. | |
Las Vegas | 3. | 5. | --- | 4. | + 19 | 319 | 4. |
Qualifikation | Vorlauf / Lauf 1 |
Lauf 2 | Finale / Lauf 3 |