2022 - AMA Motocross 450
Runde 12 von 12: Pala, CA
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 3 | Eli Tomac | YAM YZ 450F | 1. | 1. (25) | 13 Runden | 1. (25) | 13 Runden | 1. (50) |
2. | 23 | Chase Sexton | HON CRF450R WE | 3. | 2. (22) | + 01.540 | 2. (22) | + 09.211 | 2. (44) |
3. | 21 | Jason Anderson | KAW KX450SR | 2. | 4. (18) | + 1:27.618 | 3. (20) | + 25.679 | 3. (38) |
4. | 28 | Christian Craig | YAM YZ 450F | 7. | 3. (20) | + 1:17.327 | 4. (18) | + 31.144 | 4. (38) |
5. | 51 | Justin Barcia | GAS MC450F | 10. | 5. (16) | + 1:33.508 | 6. (15) | + 58.711 | 5. (31) |
6. | 7 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 6. | 7. (14) | + 1:54.777 | 7. (14) | + 1:14.598 | 6. (28) |
7. | 73 | Benny Bloss | KTM 450 SX-F | 8. | 6. (15) | + 1:47.096 | 8. (13) | + 1:30.791 | 7. (28) |
8. | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F FE | 4. | 10. (11) | + 2:10.696 | 5. (16) | + 38.548 | 8. (27) |
9. | 94 | Ken Roczen | HON CRF450R WE | 5. | 8. (13) | + 2:00.874 | 13. (8) | + 2:11.824 | 9. (21) |
Qualifikation | Lauf 01 |
Lauf 02 | Gesamt |
Meisterschaft
Platz | # | Fahrer | Heimatort | Punkte | Gesamt | Differenz |
1. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | + 50 | 546 | --- |
2. | 23 | Chase Sexton | La Moille, IL | + 44 | 539 | - 7 |
3. | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | + 38 | 440 | - 99 |
4. | 94 | Ken Roczen | Mattstedt | + 21 | 394 | - 46 |
Zusammenfassung
Rennort | Qual | 1. Lauf | 2. Lauf | gesamt | Platz | Punkte | Platz | Bericht |
Pala | 2. | 2. | 2. | + 44 | 2. | 44 | 2. | |
Sacramento | 5. | 3. | 4. | + 38 | 4. | 82 | 2. | |
Lakewood | 3. | 2. | 1. | + 46 | 1. | 128 | 2. | |
Mount Morris | 4. | 7. | 3. | + 34 | 4. | 162 | 3. | |
Buchanan | 6. | 4. | 7. | + 32 | 5. | 194 | 3. | |
Southwick | 4. | 6. | 4. | + 33 | 4. | 227 | 3. | |
Millville | 2. | 16. | 12. | + 14 | 14. | 241 | 4. | |
Washougal | 4. | 4. | 6. | + 33 | 4. | 274 | 4. | |
New Berlin | 1. | 5. | 7. | + 40 | 5. | 304 | 4. | |
Mechanicsville | 1. | 3. | 3. | + 40 | 3. | 344 | 4. | |
Crawfordsville | 4. | 7. | 6. | + 29 | 7. | 373 | 4. | |
Pala | 5. | 8. | 13. | + 21 | 9. | 394 | 4. |