2023 - World Supercross Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Runde 1 - Birmingham | Runde 2 - Abu Dhabi | Runde 3 - Melbourne | Gesamt |
1. | 1 | Ken Roczen | 69 | 53 | 71 | 193 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 62 | 65 | 49 | 176 |
3. | 15 | Dean Wilson | 51 | 60 | 56 | 167 |
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Superpole | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports Group | Deutschland | 25 | 25 | 20 | 1 | 71 |
2. | 49 | Mitchell Oldenburg | Honda | MCR Honda | USA | 22 | 20 | 16 | 0 | 58 |
3. | 15 | Dean Wilson | Honda | FirePower Froth Polyflor Honda | USA | 16 | 18 | 22 | 0 | 56 |
Platz | # | Name | Zeit |
1. | 45 | Colt Nichols | --- |
2. | 15 | Dean Wilson | + 02.162 |
3. | 1 | Ken Roczen | + 02.731 |
Platz | # | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 8 | 6:13.338 | 46.766 | 4 | --- | 25 |
2. | 20 | Gregory Aranda | 8 | 6:16.712 | 47.090 | 7 | 3.374 | 22 |
3. | 49 | Mitchell Oldenburg | 8 | 6:21.488 | 47.724 | 4 | 8.150 | 20 |
Platz | # | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 8 | 6:08.496 | 46.294 | 2 | --- | 25 |
2. | 49 | Mitchell Oldenburg | 8 | 6:11.766 | 46.991 | 3 | + 03.270 | 22 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 6:15.926 | 47.363 | 4 | + 07.430 | 20 |
Platz | # | Fahrer | Runde | Gesamtzeit | Differenz | Durchschnitt |
1. | 1 | Ken Roczen | 1 | 45.358 | --- | 69.1 |
2. | 49 | Mitchell Oldenburg | 1 | 45.578 | + 0.220 | 68.8 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 45.788 | + 0.430 | 68.5 |
Platz | # | Fahrer | Zeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 49 | Mitchell Oldenburg | 4:36:462 | 47:011 | 6 | --- |
2. | 1 | Ken Roczen | 4.37.224 | 47.196 | 4 | + 00.762 |
3. | 85 | Cedric Soubeyras | 4:43.412 | 48.243 | 6 | + 06.950 |
Runde 2: Abu Dhabi, VAE
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Superpole | Punkte |
1. | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | Mobil 1 RWR | USA | 25 | 18 | 22 | 0 | 65 |
2. | 15 | Dean Wilson | Honda | FirePower Froth Polyflor Honda | Großbritannien | 15 | 25 | 20 | 0 | 60 |
3. | 3 | Vince Friese | Honda | MCR Honda | Großbritannien | 20 | 22 | 13 | 0 | 55 |
4. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports Group | Deutschland | 7 | 20 | 26 | 0 | 53 |
Platz | # | Fahrer | Runden | schnellste Runde | in Runde | Gesamtzeit | Differenz | Punkte |
1 | 1 | Ken Roczen | 14 | 34.072 | 6 | 8:30.963 | --- | 25+1 |
2 | 17 | Joey Savatgy | 14 | 34.976 | 14 | 8:44.031 | 13.725 | 22 |
3 | 15 | Dean Wilson | 14 | 35.289 | 5 | 8:46.031 | 15.068 | 20 |
#49 Mitchell Oldenburg(USA, HON) wurde wegen Inanspruchnahme von fremder Unterstützung disqualifiziert.
Platz | # | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz | Punkte |
1. | 15 | Dean Wilson | 11 | 6:65.465 | 34.072 | 3 | --- | 25 |
2. | 3 | Vince Friese | 11 | 6:55.213 | 35.479 | 6 | 00.748 | 22 |
3. | 1 | Ken Roczen | 11 | 6:56.516 | 35.111 | 8 | 02.051 | 20 |
Platz | # | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz | Punkte |
1. | 17 | Joey Savatgy | 11 | 7:05.814 | 35.224 | 7 | --- | 25 |
2. | 85 | Cedric Soubeyras | 11 | 7:06.905 | 35.368 | 6 | + 01.091 | 22 |
3. | 3 | Vince Friese | 11 | 7:06.905 | 35.455 | 11 | + 01.092 | 20 |
4. | 49 | Mitchell Oldenburg | 11 | 7:08.647 | 35.083 | 6 | + 02.833 | 18 |
5. | 6 | Thomas Ramette | 11 | 7:14.101 | 35.952 | 9 | + 08.287 | 16 |
6. | 15 | Dean Wilson | 11 | 7:14.837 | 35.134 | 5 | + 09.023 | 15 |
7. | 46 | Justin Hill | 11 | 7:20.002 | 36.108 | 9 | + 14.188 | 14 |
8. | 68 | Cade Clason | 11 | 7:21.159 | 36.420 | 6 | + 15.345 | 13 |
9. | 69 | Phil Nicoletti | 11 | 7:22.153 | 35.810 | 5 | + 16.339 | 12 |
10. | 80 | Kevin Moranz | 11 | 7:22.783 | 36.193 | 5 | + 16.969 | 11 |
11. | 11 | Kyle Chisholm | 11 | 7:23.927 | 36.096 | 4 | + 18.113 | 10 |
12. | 911 | Jordi Tixier | 11 | 7:30.943 | 35.768 | 9 | + 25.129 | 9 |
13. | 7 | Anthony Rodriguez | 11 | 7:35.046 | 36.620 | 5 | + 29.232 | 8 |
14. | 1 | Ken Roczen | 11 | 7:45.308 | 34.660 | 4 | + 39.494 | 7 |
Platz | # | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | Differenz | Durchschnitt |
1. | 102 | Matt Moss | 1 | 34.061 | --- | 63,416 |
2. | 15 | Dean Wilson | 1 | 34.521 | + 00.460 | 62,571 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 34.639 | + 00.118 | 62,357 |
Platz | # | Fahrer | Zeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 17 | Joey Savatgy | 5:10.496 | 36.201 | 1 | --- |
2. | 102 | Matt Moss | 5:11.522 | 35.721 | 1 | 01.026 |
3. | 10 | Justin Brayton | 5:12.062 | 36.169 | 3 | 01.566 |
4. | 69 | Phil Nicoletti | 5:13.157 | 36.194 | 2 | 02.661 |
5. | 85 | Cedric Soubeyras | 5:13.871 | 36.173 | 2 | 03.375 |
6. | 75 | Josh Hill | 5:14.263 | 35.764 | 4 | 05.421 |
7. | 1 | Ken Roczen | 5:15.917 | 35.921 | 4 | 08.133 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 15 | Dean Wilson | 33.448 | 10 | --- |
2. | 1 | Ken Roczen | 33.450 | 10 | 00.002 |
3. | 20 | Aranda Gregory | 33.525 | 9 | 00.075 |
Gesamtwertung
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | L01 | L02* | L03 | Superpole | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports Group | Deutschland | 25 | 18 | 25 | 1 | 69 |
2. | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | Mobil 1 RWR | USA | 18 | 22 | 22 | 58 | |
3. | 3 | Vince Friese | Honda | MCR Honda | Großbritannien | 22 | 20 | 11 | 53 |
* Justin Hill wurde der Sieg im Lauf 02 zugesprochen, nachdem Vince Friese und Ken Roczen dafür bestraft wurden, dass sie trotz gehaltener Flagge mit Rotem Kreuz gesprungen waren.
Super Lauf
Platz | # | Fahrer | Runden | schnellste Runde | in Runde | Gesamtzeit | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 12 | 42.55 | 3 | 8:47.265 | --- | 25 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 12 | + 10.976 | 6 | 8:58.241 | 10.976 | 22 |
3. | 5 | Dean Wilson | 12 | + 17.795 | 4 | 9:05.060 | 17.795 | 20 |
Wertungsrennen
Platz | # | Fahrer | Lauf 01 | Zeit | Lauf 02 | Zeit |
1. | 1 | Ken Roczen | 1. (25) | 40.728 | 2. (22) | + 0.226 |
2. | 3 | Vince Friese | 2. (22) | + 03.62 | 1. (25) | 42.839 |
3. | 46 | Justin Hill | 3. (20) | + 07.543 | 3. (20) | + 10.579 |
Superpole
Platz | # | Fahrer | schnellste Runde | Differenz | Durchschnitt |
1. | 46 | Justin Hill | 40.803 | --- | 43,673 |
2. | 1 | Ken Roczen | 40.905 | + 0.102 | 43,564 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 41.701 | + 0.898 | 42,733 |
Vorlauf
Platz | # | Fahrer | Zeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 1 | Ken Roczen | 4:13.091 | 41.868 | 2 | --- |
2. | 3 | Vince Friese | 4:23.593 | 42.668 | 5 | 10.502 |
3. | 102 | Matt Moss | 4:26.869 | 43.645 | 5 | 13.778 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 1 | Ken Roczen | 41.773 | 7 | --- |
2. | 17 | Joey Savatgy | 42.342 | 12 | + 0.569 |
3. | 3 | Vince Friese | 42.398 | 12 | + 0.625 |