2024 - AMA Motocross 450
Unadilla National, Unadilla MX, New Berlin, NY
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 4 | Chase Sexton | KTM 450 SX-F FE | 1. | 2. | + 02.370 | 1. | 15 Runden | 47 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R | 4. | 1. | 15 Runden | 2. | + 07.107 | 47 |
3. | 7 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 8. | 3. | + 29.696 | 4. | + 11.902 | 38 |
4. | 14 | Dylan Ferrandis | Honda CRF450R | 6. | 6. | + 54.306 | 3. | + 08.184 | 36 |
5. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | 3. | 5. | + 46.011 | 5. | + 27.868 | 34 |
6. | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F | 2. | 4. | + 32.876 | 7. | + 35.139 | 33 |
7. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 5. | 7. | + 1:14.693 | 6. | + 33.939 | 31 |
Zusammenfassung
Qualifikation | 1. Lauf | Differenz | 2. Lauf | Differenz | gesamt | |
5. Platz | 7. Platz | + 1:14.693 | 6. Platz | + 33.939 | 7. Platz |