SuperMotocross World Championship
20. September 2025, Playoffs 3 - Las Vegas NV
Training
Platz | # | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 96 | Hunter Lawrence | 1:28.730 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
2. | 1 | Jett Lawrence | 1:28.966 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
3. | 3 | Eli Tomac | 1:29.607 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
4. | 4 | Chase Sexton | 1:30.056 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
5. | 32 | Justin Cooper | 1:30.154 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
6. | 24 | R.J. Hampshire | 1:30.342 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
7. | 94 | Ken Roczen | 1:30.721 | Mattstedt | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:27.627 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:27.771 |
3. | 3 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 1:27.926 |
4. | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F | 1:28.185 |
5. | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna FC 450 | 1:28.681 |
6. | 4 | Chase Sexton | KTM 250 SX-F | 1:28.849 |
7. | 2 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 1:29.303 |
8. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 1:29.704 |
Wertungslauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | 15 | --- | 21:45.396 | 1:30.476 |
2. | 3 | Eli Tomac | 15 | + 02.792 | 21:48.187 | 1:29.726 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | 15 | + 04.304 | 21:49.699 | 1:30.725 |
4. | 32 | Justin Cooper | 15 | + 16.234 | 22:01.629 | 1:30.729 |
5. | 94 | Ken Roczen | 15 | + 19.268 | 22:04.664 | 1:32.022 |
Wertungslauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 96 | Hunter Lawrence | 15 | --- | 21:51.649 | 1:30.772 |
2. | 1 | Jett Lawrence | 15 | + 05.594 | 21:57.243 | 1:30.027 |
3. | 3 | Eli Tomac | 15 | + 09.898 | 22:01.547 | 1:31.023 |
4. | 94 | Ken Roczen | 15 | + 18.687 | 22:10.336 | 1:31.914 |
13. September 2025, Playoffs 2, - St. Louis, MO
Training
Platz | # | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 4 | Chase Sexton | 1:12.558 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
2. | 3 | Eli Tomac | 1:12.839 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
3. | 32 | Justin Cooper | 1:12.961 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
4. | 1 | Jett Lawrence | 1:13.374 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
5. | 96 | Hunter Lawrence | 1:13.545 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
6. | 94 | Ken Roczen | 1:13.887 | Mattstedt | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:09.703 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:10.353 |
3. | 4 | Chase Sexton | KTM 250 SX-F | 1:10.558 |
4. | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna FC 450 | 1:11.021 |
5. | 3 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 1:11.301 |
6. | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F | 1:11.493 |
7. | 2 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 1:11.716 |
8. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 1:11.910 |
Wertungslauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 96 | Hunter Lawrence | 18 | --- | 22:08.403 | 1:12.296 |
2. | 94 | Ken Roczen | 18 | + 06.922 | 22:15.324 | 1:13.294 |
3. | 3 | Eli Tomac | 18 | + 07.452 | 22:15.855 | 1:13.217 |
4. | 1 | Jett Lawrence | 18 | + 07.599 | 22:16.001 | 1:12.287 |
5. | 4 | Chase Sexton | 18 | + 21.233 | 22:29.635 | 1:12.836 |
Wertungslauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | 18 | --- | 22:03.209 | 1:12.257 |
2. | 3 | Eli Tomac | 18 | + 01.375 | 22:04.584 | 1:12.824 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | 18 | + 02.158 | 22:05.366 | 1:12.683 |
4. | 2 | Cooper Webb | 18 | + 16.348 | 22:19.557 | 1:13.397 |
5. | 94 | Ken Roczen | 18 | + 17.232 | 22:20.440 | 1:13.097 |
06. September 2025, Playoffs 1 - Concord, NC
Training
Platz | # | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 96 | Hunter Lawrence | 1:59.780 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
2. | 1 | Jett Lawrence | 2:00.418 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
3. | 32 | Justin Cooper | 2:00.578 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
4. | 3 | Eli Tomac | 2:01.116 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
5. | 4 | Chase Sexton | 2:01.210 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
6. | 94 | Ken Roczen | 2:02.200 | Mattstedt | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde |
1. | 4 | Chase Sexton | KTM 250 SX-F | 1:55.592 |
2. | 1 | Jett Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:55.720 |
3. | 3 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 1:56.823 |
4. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 1:57.688 |
5. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 1:57.884 |
Wertungslauf
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | 12 | --- | 23:31.477 | 1:58.868 |
2. | 4 | Chase Sexton | 12 | + 03.865 | 23:35.342 | 1:58.778 |
3. | 3 | Eli Tomac | 12 | + 07.531 | 23:39.008 | 1:58.767 |
4. | 96 | Hunter Lawrence | 12 | + 09.868 | 23:41.344 | 1:58.439 |
5. | 24 | R.J. Hampshire | 12 | + 25.590 | 23:57.067 | 2:00.228 |
6. | 94 | Ken Roczen | 12 | + 31.054 | 24:02.530 | 2:00.358 |
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Playoff 1 | Playoff 2 | Playoff Final | Gesamt | |
1. | 1 | Jett Lawrence | 22 | 25 (1.) | 44 (2.) | 75 (1.) | 166 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | 17 | 18 (4.) | 50 (1.) | 66 (2.) | 151 |
3. | 3 | Eli Tomac | 15 | 20 (3.) | 40 (3.) | 60 (3.) | 135 |
4. | 94 | Ken Roczen | 11 | 16 (6.) | 36 (4.) | 54 (4.) | 117 |
Ort | Quali | M1 | M2 | Punkte | Platz | Bericht |
Concord, NC | 5. | 6. | --- | 16 | 6. | |
St. Louis, MO | 8. | 2. | 5. | 36 | 4. | |
Las Vegas, NV | 7. | 5. | 4. | 54 | 4. |