World Supercross Championship (Runde 1-3)
Platz | # | Fahrer | Runde1 Buenos Aires | Runde 2 Vancouver | Runde 3 Gold Coast | Gesamt |
1. | 94 | Ken Roczen | 45 | 40 | 37 | 122 |
2. | 28 | Christian Craig | 31 | 29 | 35 | 95 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 26 | 27 | 30 | 83 |
Runde 3: Gold Coast, Australian GP
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsport Group | Deutschland | 10 | 7 | 20 | 37 |
2. | 28 | Christian Craig | Honda | Quad Lock Honda Racing | USA | 8 | 2 | 25 | 35 |
3. | 2 | Cooper Webb | --- | Yamaha | USA | 15 | 10 | 7 | 32 |
Lauf 03
1. | 28 | Christian Craig | 12 | 10:38.817 | --- | 25 |
2. | 38 | Haiden Deegan | 12 | 10:44.303 | + 05.486 | 22 |
3. | 94 | Ken Roczen | 12 | 10:48.886 | + 10.069 | 20 |
Lauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 2 | Cooper Webb | 8 | 07:10.964 | --- | 10 |
2. | 21 | Jason Anderson | 8 | 07:17.262 | + 06.298 | 9 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 07:17.262 | + 06.298 | 8 |
4. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:20.421 | + 09.457 | 7 |
Lauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:01.787 | --- | 10 |
2. | 1 | Eli Tomac | 8 | 07:05.411 | + 03.624 | 9 |
3. | 28 | Christian Craig | 8 | 07:06.703 | + 04.916 | 8 |
SuperPole
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 52.390 | --- |
2. | 94 | Ken Roczen | 1 | 52.404 | 0.014 |
3. | 1 | Eli Tomac | 1 | 52.584 | 0.194 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 51.989 | --- |
2. | 1 | Eli Tomac | 9 | 51.999 | + 0.010 |
3. | 20 | Gregory Aranda | 7 | 52.065 | + 0.076 |
4. | 94 | Ken Roczen | 6 | 52.084 | + 0.095 |
Runde 2: Vancouver, Canadian GP
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Punkte |
1. | 1 | Eli Tomac | KTM | Wildcard | USA | 10 | 9 | 25 | 44 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports | Deutschland | 8 | 10 | 22 | 40 |
3. | 21 | Jason Anderson | Suzuki | Pipes Motorsports | USA | 9 | 8 | 18 | 35 |
Lauf 03
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Eli Tomac | 12 | 10:20.433 | --- | 25 |
2. | 94 | Ken Roczen | 12 | 10:22.882 | + 02.449 | 22 |
3 | 32 | Justin Cooper | 12 | 10:35.821 | + 12.939 | 20 |
Lauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 06:41.128 | --- | 10 |
2. | 21 | Jason Anderson | 8 | 06:51.910 | + 10.782 | 8 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 06:52.652 | + 11.524 | 7 |
Lauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Eli Tomac | 8 | 06:43.982 | --- | 10 |
2. | 21 | Jason Anderson | 8 | 06:45.831 | + 01.849 | 9 |
3. | 94 | Ken Roczen | 8 | 06:46.712 | + 02.730 | 8 |
SuperPole
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1.
| 32 | Justin Cooper | 1 | 55.034 | --- |
2. | 1 | Eli Tomac | 1 | 55.787 | + 00.753 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 55.815 | + 00.781 |
4. | 94 | Ken Roczen | 1 | 56.192 | + 01.158 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 1 | Eli Tomac | 10 | 55.246 | --- |
2. | 32 | Justin Cooper | 9 | 55.362 | + 00.116 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 55.465 | + 00.219 |
4. | 94 | Ken Roczen | 6 | 55.623 | + 00.377 |
Runde 1: Buenos Aires City GP
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports | Deutschland | 10 | 10 | 25 | 45 |
2. | 32 | Justin Cooper | Yamaha | Monster Energy Yamaha Star Racing | USA | 6 | 9 | 22 | 37 |
3. | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | Monster Energy Yamaha Star Racing | USA | 7 | 5 | 20 | 32 |
Lauf 03
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 12 | 10:48.426 | --- | 25 |
2. | 32 | Justin Cooper | 12 | 11:02.245 | 13.819 | 22 |
3. | 38 | Haiden Deegan | 12 | 11:09.565 | 21.139 | 20 |
Lauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:08.987 | --- | 10 |
2. | 32 | Justin Cooper | 8 | 07:12.634 | 03.648 | 9 |
3. | 21 | Jason Anderson | 8 | 07:14.398 | 05.411 | 8 |
Lauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:11.959 | --- | 10 |
2. | 28 | Christian Craig | 8 | 07:18.271 | 06.312 | 9 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 07:22.096 | 10.138 | 8 |
SuperPole
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 1 | 53.384 | --- |
2. | 32 | Justin Cooper | 1 | 53.842 | 0.458 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 54.149 | 0.765 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 4 | 53.252 | --- |
2. | 32 | Justin Cooper | 9 | 53.532 | 0.280 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 53.695 | 0.443 |





































