World Supercross Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Runde1 Buenos Aires | Runde 2 Vancouver | Runde 3 Gold Coast | Runde 4 Stockholm | Runde 5 Kapstadt |
1. | 94 | Ken Roczen | 45 | ||||
2. | 32 | Justin Cooper | 37 | ||||
3. | 38 | Haiden Deegan | 32 |
Runde 1: Buenos Aires City GP
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Team | Land | L01 | L02 | L03 | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports | Deutschland | 10 | 10 | 25 | 45 |
2. | 32 | Justin Cooper | Yamaha | Monster Energy Yamaha Star Racing | USA | 6 | 9 | 22 | 37 |
3. | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | Monster Energy Yamaha Star Racing | USA | 7 | 5 | 20 | 32 |
Lauf 03
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 12 | 10:48.426 | --- | 25 |
2. | 32 | Justin Cooper | 12 | 11:02.245 | 13.819 | 22 |
3. | 38 | Haiden Deegan | 12 | 11:09.565 | 21.139 | 20 |
Lauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:08.987 | --- | 10 |
2. | 32 | Justin Cooper | 8 | 07:12.634 | 03.648 | 9 |
3. | 21 | Jason Anderson | 8 | 07:14.398 | 05.411 | 8 |
Lauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | Punkte |
1. | 94 | Ken Roczen | 8 | 07:11.959 | --- | 10 |
2. | 28 | Christian Craig | 8 | 07:18.271 | 06.312 | 9 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 07:22.096 | 10.138 | 8 |
SuperPole
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 1 | 53.384 | --- |
2. | 32 | Justin Cooper | 1 | 53.842 | 0.458 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 1 | 54.149 | 0.765 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | 4 | 53.252 | --- |
2. | 32 | Justin Cooper | 9 | 53.532 | 0.280 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 8 | 53.695 | 0.443 |




