AMSOIL Championship Off-Road
San Bernardino, Kalifornien
Sonnabend, den 03,. Oktober 2026
Position | Startnummer | Name | Marke | Beste Runde | Runde | Differenz | Abstand | Punkte |
1. | 51 | Ryan Beat | Chevrolet | 50.068s | 11 | --- | --- | 52 |
2. | 35 | Cole Mamer | Ford | 50.154s | 11 | 1.452 | 1.452 | 52 |
3. | 52 | Ronnie Anderson | Ford | 50.555s | 6 | 9.423 | 7.971 | 45 |
4. | 94 | Ken Roczen | Chevrolet | 51.512s | 4 | 14.583 | 5.160 | 43 |
Freitag, den 02,. Oktober 2026
Pos | Startnummer | Name | Marke | Beste Runde | Runde | Differenz | Abstand | Punkte |
1. | 35 | Cole Mamer | Ford | 50.440s | 11 | --- | --- | 50 |
2. | 44 | Johnny Holtger | Ford | 50.619s | 13 | 3.255 | 3.255 | 49 |
3. | 78 | Ricky Gutierrez | Ford | 50.840s | 6 | 7.119 | 1.795 | 45 |
4. | 31 | Jacob Rosales | Ford | 51.398s | 12 | 12.667 | 5.548 | 43 |
5. | 51 | Ryan Beat | Chevrolet | 50.876s | 15 | 5.324 | 2.069 | 46 |
6. | 52 | Ronnie Anderson | Ford | 51.439s | 13 | 15.150 | 2.483 | 43 |
7. | 94 | Ken Roczen | Chevrolet | 52.047s | 8 | 19.014 | 3.864 | 37 |







