Red Bull Give Me Five
Madrid (Spanien) - 05. Oktober 2013
Freies Training
Position | Startnummer | Name | Heimatland |
1 | 122 | Dylan Ferrandis | Frankreich |
2 | 222 | Antonio Cairoli | Italien |
3 | 1 | Ryan Dungey | USA |
4 | 17 | Jose Antonio Butron Oliva | Spanien |
5 | 25 | Marvin Musquin | Frankreich |
6 | 911 | Jordi Tixier | Belgien |
7 | 737 | Valentin Teilett | Italien |
8 | 94 | Ken Roczen | Deutschland |
Qualifikation
Position | Startnummer | Name | Heimatland |
1 | 25 | Marvin Musquin | Frankreich |
2 | 222 | Antonio Cairoli | Italien |
3 | 122 | Dylan Ferrandis | Frankreich |
4 | 1 | Ryan Dungey | USA |
5 | 94 | Ken Roczen | Deutschland |
6 | 911 | Jordi Tixier | Belgien |
7 | 17 | Jose Antonio Butron Oliva | Spanien |
8 | 737 | Valentin Teilett | Italien |
1. Halbfinale
Position | Startnummer | Fahrer | Heimatland |
1 | 1 | Ryan Dungey | USA |
2 | 25 | Marvin Musquin | Frankreich |
2. Halbfinale
Position | Startnummer | Fahrer | Heimatland |
1 | 222 | Antonio Cairoli | Italien |
2 | 94 | Ken Roczen | Deutschland |
Finale
Position | Startnummer | Fahrer | Heimatland |
1 | 1 | Ryan Dungey | USA |
2 | 222 | Antonio Cairoli | Italien |
3 | 25 | Marvin Musquin | Frankreich |
4 | 122 | Dylan Ferrandis | Frankreich |
5 | 94 | Ken Roczen | Deutschland |