2018 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Las Vegas, NV
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | --- | 26 |
2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | + 04.009 | 23 |
3 | 4 | Blake Baggett | KTM 450 SX-F Factory Edit | + 28.722 | 21 |
Triple Crown Events
Runde 3 von 3: Minneapolis, MN
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 1 | 14 Runden | 4 | + 03.526 | 3 | +10.163 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 2 | + 04.243 | 6 | + 11,311 | 1 | 20 Runden | 23 |
3 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 7 | + 22.484 | 1 | 16 Runden | 2 | + 03.166 | 21 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | + 18 | 356 | --- |
2 | 25 | Marvin Musquin | Clermont, FL | + 23 | 347 | - 9 |
3 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | + 26 | 318 | - 29 |
4 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | + 21 | 285 | -33 |
5 | 10 | Justin Brayton | Mint Hill, NC | + 11 | 275 | - 10 |
6 | 34 | Weston Peick | Menifee, CA | + 16 | 251 | - 24 |
7 | 15 | Dean Wilson | Clermont, FL | + 15 | 208 | - 43 |
8 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | --- | 184 | - 24 |
9 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | --- | 181 | - 3 |
10 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | + 14 | 177 | - 4 |
11 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | + 10 | 169 | - 8 |
12 | 55 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | + 13 | 168 | - 1 |
13 | 22 | Chad Reed | Dade City, FL | + 12 | 159 | - 9 |
14 | 55 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | + 3 | 149 | - 10 |
15 | 60 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | + 17 | 140 | - 9 |
16 | 32 | Christian Craig | Orange, CA | + 19 | 134 | - 6 |
17 | 14 | Cole Seely | Newbury Park, CA | --- | 124 | - 10 |
18 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | --- | 102 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | Vorlauf | Last Chance | Finale | Punkte | Punkte | gesamt | |
Anaheim 1 | 3. | 6. | ---. | 4. | + 19 | 19 | 4.Platz | |
Houston | 2. | 1. | --- | 2. | + 23 | 42 | 2. Platz | |
Glendale | 2. | 3. | --- | 3. | + 21 | 77 | 3. Platz | |
Oakland | 14. | 7. | --- | 2. | + 23 | 100 | 2. Platz | |
San Diego | 3. | 10. | --- | 21. | + 2 | 102 | 4. Platz | |
Arlington | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 9. Platz | |
Tampa | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 11. Platz | |
Daytona Beach | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 11. Platz | |
St. Louis | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 12. Platz | |
Indianapolis | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 14. Platz | |
Seattle | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 16. Platz | |
Foxborough | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 17. Platz | |
Salt Lake City | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 18. Platz | |
Las Vegas | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 18. Platz |
Triple Crown Events
Rennort | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Platz | Punkte | Punkte | gesamt | |
Anaheim 2 | 11. | 12. | 4. | 9 | + 14 | 56 | 4.Platz | |
Atlanta | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 11. Platz | |
Minneapolis | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 16. Platz |
Qualifikation / 1. Lauf | Vorlauf / 2. Lauf |
Finale / 3. Lauf |